Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Bornholm, januar 2783

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/01/2783   08:24 15:41   13:33 05:15 33%  
02/01/2783   08:23 15:42   14:03 06:21 43% Første kvarter 14:39
03/01/2783   08:23 15:43   14:41 07:22 54%  
04/01/2783   08:23 15:44   15:31 08:15 63%  
05/01/2783   08:22 15:46   16:30 08:58 72%  
06/01/2783   08:22 15:47   17:36 09:32 80%  
07/01/2783   08:21 15:48   18:48 09:59 87%  
08/01/2783   08:21 15:50   20:02 10:21 93%  
09/01/2783   08:20 15:51   21:18 10:39 97%  
10/01/2783   08:19 15:53   22:35 10:55 99% Fuldmåne 19:25
11/01/2783   08:19 15:54   23:54 11:10 100%  
12/01/2783   08:18 15:56   - 11:26 99%  
13/01/2783   08:17 15:58   01:15 11:43 96%  
14/01/2783   08:16 15:59   02:39 12:05 91%  
15/01/2783   08:15 16:01   04:05 12:34 84%  
16/01/2783   08:14 16:03   05:30 13:13 76%  
17/01/2783   08:13 16:05   06:47 14:07 67%  
18/01/2783   08:12 16:06   07:49 15:17 56% Sidste kvarter 12:51
19/01/2783   08:10 16:08   08:35 16:38 45%  
20/01/2783   08:09 16:10   09:09 18:05 34%  
21/01/2783   08:08 16:12   09:34 19:30 24%  
22/01/2783   08:07 16:14   09:53 20:53 14%  
23/01/2783   08:05 16:16   10:10 22:11 7%  
24/01/2783   08:04 16:18   10:25 23:27 2%  
25/01/2783   08:02 16:20   10:39 - 0% Nymåne 04:32
26/01/2783   08:01 16:22   10:55 00:40 1%  
27/01/2783   07:59 16:24   11:13 01:52 4%  
28/01/2783   07:57 16:26   11:35 03:03 10%  
29/01/2783   07:56 16:28   12:03 04:10 18%  
30/01/2783   07:54 16:30   12:38 05:13 27%  
31/01/2783   07:52 16:32   13:24 06:09 36%  
<< Forrige måned Næste måned >>