Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Esbjerg, januar 4704

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/01/4704   08:46 16:01   11:50 04:58 90%  
02/01/4704   08:45 16:02   12:16 06:16 84%  
03/01/4704   08:45 16:03   12:54 07:24 76%  
04/01/4704   08:45 16:04   13:49 08:17 68%  
05/01/4704   08:45 16:05   14:58 08:52 58% Sidste kvarter 20:17
06/01/4704   08:44 16:07   16:15 09:15 48%  
07/01/4704   08:44 16:08   17:34 09:30 38%  
08/01/4704   08:43 16:09   18:52 09:41 28%  
09/01/4704   08:42 16:11   20:10 09:49 19%  
10/01/4704   08:42 16:12   21:26 09:55 11%  
11/01/4704   08:41 16:14   22:43 10:01 5%  
12/01/4704   08:40 16:15   - 10:07 1% Nymåne 16:48
13/01/4704   08:39 16:17   00:03 10:14 0%  
14/01/4704   08:38 16:18   01:27 10:24 2%  
15/01/4704   08:37 16:20   02:56 10:38 7%  
16/01/4704   08:36 16:22   04:28 11:00 15%  
17/01/4704   08:35 16:23   05:58 11:37 24%  
18/01/4704   08:34 16:25   07:11 12:41 34%  
19/01/4704   08:33 16:27   07:58 14:10 45% Første kvarter 09:39
20/01/4704   08:32 16:29   08:27 15:54 56%  
21/01/4704   08:31 16:30   08:45 17:38 66%  
22/01/4704   08:29 16:32   08:56 19:17 75%  
23/01/4704   08:28 16:34   09:05 20:52 83%  
24/01/4704   08:27 16:36   09:13 22:22 90%  
25/01/4704   08:25 16:38   09:20 23:50 95%  
26/01/4704   08:24 16:40   09:28 - 98%  
27/01/4704   08:22 16:42   09:39 01:18 100% Fuldmåne 11:00
28/01/4704   08:21 16:44   09:54 02:44 100%  
29/01/4704   08:19 16:46   10:16 04:05 98%  
30/01/4704   08:17 16:48   10:50 05:18 94%  
31/01/4704   08:16 16:50   11:40 06:16 89%  
<< Forrige måned Næste måned >>