Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Esbjerg, januar 4740

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/01/4740   08:46 16:01   19:52 10:21 19%  
02/01/4740   08:45 16:02   21:07 10:30 12%  
03/01/4740   08:45 16:03   22:20 10:38 6%  
04/01/4740   08:45 16:05   23:35 10:46 2% Nymåne 23:49
05/01/4740   08:44 16:06   - 10:53 0%  
06/01/4740   08:44 16:07   00:52 11:02 1%  
07/01/4740   08:43 16:08   02:12 11:14 5%  
08/01/4740   08:43 16:10   03:37 11:30 12%  
09/01/4740   08:42 16:11   05:04 11:55 21%  
10/01/4740   08:41 16:12   06:28 12:35 31%  
11/01/4740   08:41 16:14   07:39 13:37 42% Første kvarter 14:37
12/01/4740   08:40 16:15   08:28 15:03 53%  
13/01/4740   08:39 16:17   09:00 16:42 64%  
14/01/4740   08:38 16:19   09:21 18:24 74%  
15/01/4740   08:37 16:20   09:35 20:02 82%  
16/01/4740   08:36 16:22   09:46 21:36 90%  
17/01/4740   08:35 16:24   09:56 23:06 95%  
18/01/4740   08:34 16:25   10:06 - 98%  
19/01/4740   08:33 16:27   10:17 00:35 100% Fuldmåne 07:59
20/01/4740   08:31 16:29   10:31 02:02 100%  
21/01/4740   08:30 16:31   10:49 03:27 97%  
22/01/4740   08:29 16:33   11:15 04:47 94%  
23/01/4740   08:27 16:35   11:54 05:57 88%  
24/01/4740   08:26 16:36   12:47 06:52 81%  
25/01/4740   08:25 16:38   13:53 07:31 73%  
26/01/4740   08:23 16:40   15:07 07:58 65%  
27/01/4740   08:22 16:42   16:24 08:16 55% Sidste kvarter 12:34
28/01/4740   08:20 16:44   17:40 08:29 45%  
29/01/4740   08:18 16:46   18:55 08:39 35%  
30/01/4740   08:17 16:48   20:09 08:47 25%  
31/01/4740   08:15 16:50   21:23 08:54 17%  
<< Forrige måned Næste måned >>