Du er her: tlib.dk -> Kalender -> Sol og måne, kalender pr måned

Tider for sol og måne, kalender for Bornholm, februar 5030

Se hvornår solen står op og går ned, forskellige steder i Danmark. Og se månens faser, samt hvornår den står op og går ned.

Se graf, der illustrerer dagens længde

Se solopgang, solnedgang og månens faser på solopgang.dk



Vælg sted:   Måned:  År:

    Sol   Måne
    Op Ned   Op Ned Synlig Fase
01/02/5030   07:45 16:30   18:36 06:53 56% Sidste kvarter 10:18
02/02/5030   07:43 16:32   19:53 07:16 45%  
03/02/5030   07:41 16:34   21:11 07:40 34%  
04/02/5030   07:40 16:36   22:30 08:06 23%  
05/02/5030   07:38 16:38   23:47 08:34 14%  
06/02/5030   07:36 16:40   - 09:08 7%  
07/02/5030   07:34 16:42   01:01 09:49 2%  
08/02/5030   07:32 16:44   02:09 10:40 0% Nymåne 04:36
09/02/5030   07:30 16:46   03:08 11:39 1%  
10/02/5030   07:28 16:48   03:57 12:47 4%  
11/02/5030   07:26 16:50   04:38 14:01 9%  
12/02/5030   07:24 16:53   05:11 15:16 16%  
13/02/5030   07:22 16:55   05:39 16:32 24%  
14/02/5030   07:20 16:57   06:03 17:47 33%  
15/02/5030   07:18 16:59   06:26 19:00 42% Første kvarter 20:46
16/02/5030   07:15 17:01   06:47 20:11 52%  
17/02/5030   07:13 17:03   07:10 21:20 61%  
18/02/5030   07:11 17:05   07:34 22:27 70%  
19/02/5030   07:09 17:07   08:01 23:30 79%  
20/02/5030   07:07 17:09   08:32 - 86%  
21/02/5030   07:05 17:12   09:08 00:29 92%  
22/02/5030   07:02 17:14   09:51 01:24 97%  
23/02/5030   07:00 17:16   10:40 02:12 99% Fuldmåne 18:39
24/02/5030   06:58 17:18   11:36 02:54 100%  
25/02/5030   06:55 17:20   12:39 03:30 98%  
26/02/5030   06:53 17:22   13:46 04:01 95%  
27/02/5030   06:51 17:24   14:58 04:28 88%  
28/02/5030   06:48 17:26   16:12 04:54 80%  
<< Forrige måned Næste måned >>